제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: COWELL
인증: CE
모델 번호: M-50-BPX-1
문서: New Register.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 수출에 적합한 목재 케이스
배달 시간: 10-15 근무일
지불 조건: ,T/T
M-50-BPX-1 전자 레지스터, 스트레이너, 공기 제거기 및 솔레노이드 밸브와 함께 미터
특징
기술 자료
| 모델 | M-40-BPX-1 | M-50-BPX-1 | M-50H-BPX-1 | M-80-BPX-1 | M-80H-BPX-1 | M-100-BPX-1 | M-100H-BPX-1 | M-150-BPX-1 | M-150H-BPX-1 | 
| 크기 | 40mm /1.5" | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
| 흐름 범위 | 25~250 | 38~380 | 55-550 | 75~750 | 115-150 | 130~1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300~3000 | 
| 부문/Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| 최대 압력 | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| 정확성 | ±0.2% | ||||||||
| 반복 가능성 | ≤0.05% | ||||||||
| 표준 측정 | 리터/미국 갤런/IMP 갤런 | ||||||||
| 매끄러움 | 30SSU~1,500,000SSU | ||||||||
참고: M-150/6" 미터에 사용할 수 있는 4"&6" 플랜지
구조



