제품 상세정보
브랜드 이름: COWELL
모델 번호: CWK50E
지불과 운송 용어
포장 세부 사항: 수출에 적합한 목재 케이스
배달 시간: 40 일로 일합니다
지불 조건: T/T
중간: |
휘발유 또는 경유 |
유동률: |
5~50L/분 |
노즐: |
단일 노즐 |
힘: |
750W/220VAC |
중간: |
휘발유 또는 경유 |
유동률: |
5~50L/분 |
노즐: |
단일 노즐 |
힘: |
750W/220VAC |
정확성 | ±0.3% |
납품률 | 5 ~ 50L/min; 5 ~ 90L/min |
진공 | ≥ 0.06 MPa |
레지스터 범위 | 00.00~999999.99 L |
전체 범위 | 0.00~9999999999.99 L |
사전 설정 범위 | 10.00~99999L |
등급력 | 0.75KW |
힘 |
AC380 ± 20% 50/60 ± 1Hz AC220 ± 20% 50/60 ± 1Hz |
엑스프루 모터 |
AC380 ± 20% 50/60Hz 0.75Kw AC220 ± 20% 50/60Hz 0.75Kw |
환경 습도 | 30%~90% |
온도 | -40°C~60°C |
구성 요소 | 모델 |
흐름계 | MJ-65 흐름 미터 |
펌프 | ZYB-50 배너 펌프 |
엑스프루 모터 | AC380V±20% 50Hz |
펌프 | 3⁄4 4M |
노즐 | TD-20A 자동 노즐 |
옵션
엑스프루 모터 | AC220V±20% 50Hz 또는 60Hz |
노즐 | XIDE-80 자동 노즐 |
탈퇴 | 그래요 |
회전 | 그래요 |
Tags: